Списък на страните по важност за Facebook

Това е последното проучване на потребителските данни на Facebook по държави; Страната, която в процентно изражение има най-много потребители на Facebook от населението си, е Канада.

Страна Потребители Население Плътност Потребителски ранг
Канада 13240940 33331100 39.73% 3
Норвегия 1578160 4774700 33.05% 10
UK 15960920 60587300 26.34% 2
Австралия 4695540 21373760 21.97% 5
Чили 3414380 16763470 20.37% 8
Дания 1115000 5489022 20.31% 15
Исландия 59200 316252 18.72% 74
Швеция 1593360 9201650 17.32% 9
Финландия 766120 5317439 14.41% 21
Пуерто Рико 561300 3991000 14.06% 27
Малдиви 42540 306000 13.90% 84
Нова Зеландия 572560 4274400 13.40% 26
САЩ 40174820 304721000 13.18% 1
Бахамските острови 42320 331000 12.79% 85
Кипър 104200 855000 12.19% 60
Израел 861140 7303000 11.79% 19
Малта 47300 407000 11.62% 80
Люксембург 52360 483800 10.82% 79
ОАЕ 471160 4380000 10.76% 28
Тринидад и Тобаго 136220 1333000 10.22% 50
Ирландия 385140 4339000 8.88% 29
Колумбия 3787960 44482751 8.52% 6
Швейцария 592380 7637300 7.76% 25
Хърватия 325440 4555000 7.14% 32
Турция 4989940 70586256 7.07% 4
Белгия 731500 10584534 6.91% 22
Бахрейн 52480 760168 6.90% 78
Катар 56140 841000 6.68% 75
Гърция 725760 11147000 6.51% 23
Франция 3450940 64473140 5.35% 7
Венецуела 1492680 27953701 5.34% 12
Йордания 296140 5924000 5.00% 35
Словения 78900 2029000 3.89% 66
Кувейт 104880 2851000 3.68% 59
Хонг Конг 255880 6963100 3.67% 37
Мавриций 45920 1262000 3.64% 81
Сингапур 135820 4588600 2.96% 51
Южна Африка 1356580 47850700 2.84% 13
Сърбия 251780 9858000 2.55% 39
Ямайка 67460 2714000 2.49% 72
Ливан 98860 4099000 2.41% 62
Испания 1088080 46063000 2.36% 16
Босна и Херцеговина 92240 3935000 2.34% 63
Урагвай 71400 3340000 2.14% 70
Холандия 315520 16445000 1.92% 34
Австрия 159700 8340924 1.91% 46
Палестина 69540 3761646 1.85% 71
Боливия 171260 9525000 1.80% 43
Аржентина 709180 40301927 1.76% 24
Коста Рика 77700 4468000 1.74% 67
Панама 54840 3343000 1.64% 76
Египет 1121860 75208000 1.49% 14
Мексико 1519300 106682500 1.42% 11
Италия 804080 59619290 1.35% 20
Саудитска Арабия 323680 24735000 1.31% 33
Доминиканска република 116700 9760000 1.20% 56
Германия 981100 82217800 1.19% 18
България 90920 7640238 1.19% 64
Литва 35980 3361100 1.07% 87
Еквадор 131900 13341000 0.99% 53
Ел Салвадор 66280 6857000 0.97% 73
Перу 238940 28750770 0.83% 40
Гватемала 105180 13354000 0.79% 58
Чехия 80520 10403136 0.77% 65
Хондурас 54680 7106000 0.77% 77
Тунис 75240 10327000 0.73% 69
Португалия 77180 10623000 0.73% 68
Шри Ланка 132440 19299000 0.69% 52
Никарагуа 33980 5603000 0.61% 88
Малайзия 140440 27170000 0.52% 49
Тайван 111660 22990000 0.49% 57
Полша 125120 38115967 0.33% 54
Кения 119500 37538000 0.32% 55
Южна Кореа 144360 48224000 0.30% 48
Филипини 253360 90457200 0.28% 38
Тайланд 166120 63038247 0.26% 44
Пакистан 348220 164098000 0.21% 30
Япония 238620 127690000 0.19% 41
Гана 42680 23478000 0.18% 83
Словакия 8860 5402273 0.16% 92
Индонезия 337140 231627000 0.15% 31
Унгария 14420 10043000 0.14% 90
Мароко 44180 31224000 0.14% 82
Нигерия 161460 148093000 0.11% 45
Бразилия 187180 187488000 0.10% 42
Индия 1082580 1136834400 0.10% 17
Бангладеш 149500 158665000 0.09% 47
Русия 103360 141888900 0.07% 61
Украйна 29380 46059306 0.06% 89
Румъния 12860 21438000 0.06% 91
Виетнам 40900 87375000 0.05% 86
Парагвай 2360 6127000 0.04% 93
Китай 264560 1325581000 0.02% 36

Оставете коментар